
图解信息
沈氏节能
超临介二被氧化物碳循环往复系统化的中的至关重要零部件,进行更高效益换热器器枝术将二被氧化物碳煮沸永恒温,增加系统化的效应。享有格局紧凑型、更高效益换热器器、耐温、耐热作业、耐高压低压等强势,可改善能源资源用效应,缩短碳直接排放。
产品特点
1、快速率:进行微路通道结构类型,实现目标快速热对换,减低能效比,增长清洁能源利用率吸收率。
2、高主体工程性:体型大小小,征占规划建筑面积小,降低成本地方。
3、高可以信赖性:必备经验丰富的耐的腐蚀、耐高超高温(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在所有寒冷大环境下不稳定性进行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你有找可信的减碳散热片体谅决预案吗?企业公司可高效为顾客给出新产品意见和建议、的技术使用和环保定制家具化保障。的欢迎能够取得联系企业公司,认识更大资料。
- 手机
- *标题
- *内容
服务项目网站名称
187 5820 8828
(微商同号)





